Our heavy - duty mechanical dock levelers are a game - changer for truck loading and unloading operations. They are crafted from high - strength diamond plate deck (55,000 PSI) steel, which provides long - term support for the steel channel understructure. This robust construction ensures durability and reliability, even under heavy use. The dock levelers are engineered for minimal maintenance and feature a smooth pull - chain operation, making them easy to use. With a 16 - foot long lip and a service range of 12 feet above and below the dock, they offer great flexibility. Each leveler comes with (2) 1014 - 4.5 laminated bumpers. Uniform capacities are available up to 50,000 pounds, allowing you to choose the right model for your specific needs. Check out the following model chart:
| Model | Description | Uniform Capacity (lb.) | Net Wt. (lbs) |
| --- | --- | --- | --- |
| RR - 610 - 20 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 6X10 FT | 20,000 | 2517 |
| RR - 610 - 25 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 6X10 FT | 25,000 | 2517 |
| RR - 610 - 30 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 6X10 FT | 30,000 | 2555 |
| RR - 610 - 35 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 6X10 FT | 35,000 | 2692 |
| RR - 610 - 40 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 6X10 FT | 40,000 | 2692 |
| RR - 610 - 45 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 6X10 FT | 45,000 | 3105 |
| RR - 610 - 50 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 6X10 FT | 50,000 | 3105 |
| RR - 65 - 20 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 6X5 FT | 20,000 | 1570 |
| RR - 65 - 25 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 6X5 FT | 25,000 | 1570 |
| RR - 65 - 30 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 6X5 FT | 30,000 | 1609 |
| RR - 65 - 35 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 6X5 FT | 35,000 | 1663 |
| RR - 65 - 40 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 6X5 FT | 40,000 | 1663 |
| RR - 65 - 45 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 6X5 FT | 45,000 | 1873 |
| RR - 65 - 50 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 6X5 FT | 50,000 | 1873 |
| RR - 66 - 20 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 6X6 FT | 20,000 | 1766 |
| RR - 66 - 25 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 6X6 FT | 25,000 | 1766 |
| RR - 66 - 30 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 6X6 FT | 30,000 | 1804 |
| RR - 66 - 35 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 6X6 FT | 35,000 | 1875 |
| RR - 66 - 40 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 6X6 FT | 40,000 | 1875 |
| RR - 66 - 45 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 6X6 FT | 45,000 | 2126 |
| RR - 66 - 50 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 6X6 FT | 50,000 | 2126 |
| RR - 68 - 20 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 6X8 FT | 20,000 | 2144 |
| RR - 68 - 25 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 6X8 FT | 25,000 | 2144 |
| RR - 68 - 30 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 6X8 FT | 30,000 | 2182 |
| RR - 68 - 35 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 6X8 FT | 35,000 | 2286 |
| RR - 68 - 40 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 6X8 FT | 40,000 | 2286 |
| RR - 68 - 45 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 6X8 FT | 45,000 | 2618 |
| RR - 68 - 50 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 6X8 FT | 50,000 | 2618 |
| RR - 710 - 20 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 7X10 FT | 20,000 | 2808 |
| RR - 710 - 25 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 7X10 FT | 25,000 | 2808 |
| RR - 710 - 30 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 7X10 FT | 30,000 | 2852 |
| RR - 710 - 35 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 7X10 FT | 35,000 | 2982 |
| RR - 710 - 40 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 7X10 FT | 40,000 | 2982 |
| RR - 710 - 45 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 7X10 FT | 45,000 | 3100 |
| RR - 710 - 50 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 7X10 FT | 50,000 | 3100 |
| RR - 75 - 20 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 7X5 FT 20K | 20,000 | 1766 |
| RR - 75 - 25 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 7X5 FT 25K | 25,000 | 1766 |
| RR - 75 - 30 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 7X5 FT | 30,000 | 1810 |
| RR - 75 - 35 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 7X5 FT | 35,000 | 1843 |
| RR - 75 - 40 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 7X5 FT | 40,000 | 1843 |
| RR - 75 - 45 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 7X5 FT | 45,000 | 1911 |
| RR - 75 - 50 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 7X5 FT | 50,000 | 1911 |
| RR - 76 - 20 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 7X6 FT | 20,000 | 1970 |
| RR - 76 - 25 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 7X6 FT | 25,000 | 1970 |
| RR - 76 - 30 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 7X6 FT | 30,000 | 2013 |
| RR - 76 - 35 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 7X6 FT | 35,000 | 2078 |
| RR - 76 - 40 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 7X6 FT | 40,000 | 2078 |
| RR - 76 - 45 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 7X6 FT | 45,000 | 2156 |
| RR - 76 - 50 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 7X6 FT | 50,000 | 2156 |
| RR - 78 - 20 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 7X8 FT | 20,000 | 2382 |
| RR - 78 - 25 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 7X8 FT | 25,000 | 2382 |
| RR - 78 - 30 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 7X8 FT | 30,000 | 2425 |
| RR - 78 - 35 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 7X8 FT | 35,000 | 2523 |
| RR - 78 - 40 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 7X8 FT | 40,000 | 2523 |
| RR - 78 - 45 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 7X8 FT | 45,000 | 2621 |
| RR - 78 - 50 | PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 7X8 FT | 50,000 | 2621 |




Using your mechanical dock leveler is a breeze. First, make sure the area around the dock and the truck is clear of any obstacles. Then, use the pull - chain to lower the lip of the dock leveler onto the truck bed. You can adjust it to fit the height of the truck, as it has a service range of 12 feet above and below the dock. Now you're ready to start loading or unloading your goods.
When it comes to maintenance, it's pretty straightforward. Since these levelers are engineered for minimum maintenance, you mainly need to do regular visual inspections. Check for any signs of wear and tear on the diamond plate deck and the steel channel understructure. Also, make sure the pull - chain is working smoothly and lubricate it if necessary.
Here are some important notes. Always follow the weight capacity guidelines. Each model has a specific uniform capacity, ranging from 20,000 to 50,000 pounds. Overloading the dock leveler can cause damage and pose a safety risk. And don't forget to keep the laminated bumpers in good condition, as they help protect the dock and the truck.